Classement Football de Ligue 1 après la 24ème journée
Rédigé par Webmaster - - aucun commentaire

Classement Foot Ligue 1 2014-2015
Rédigé par Webmaster - - aucun commentaire
Rédigé par Webmaster - - aucun commentaire
Rédigé par Webmaster - - aucun commentaire
Classement Ligue 1 après la 7ème journée | |||||||||
Classement | Equipes | Points | Joués | Gagnants | Nuls | Perdus | BP | BC | Différences |
1er | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 |
2ème | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3ème | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
4ème | ![]() | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 |
5ème | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
6ème | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
7ème | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
8ème | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 |
9ème | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
10ème | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
11ème | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
12ème | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
13ème | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
14ème | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 |
15ème | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
16ème | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 |
17ème | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
18ème | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
19ème | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
20ème | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
Rédigé par Webmaster - - aucun commentaire
Classement Ligue 1 après la 4ème journée | |||||||||
Classement | Equipes | Points | Joués | Gagnants | Nuls | Perdus | BP | BC | Différences |
1er | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2ème | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3ème | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4ème | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5ème | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6ème | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
7ème | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8ème | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
9ème | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
10ème | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
11ème | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
12ème | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
13ème | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
14ème | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
15ème | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
16ème | ![]() | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
17ème | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
18ème | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
19ème | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
20ème | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Rédigé par Webmaster - - aucun commentaire
Classement Ligue 1 après la 3ème journée | |||||||||
Classement | Equipes | Points | Joués | Gagnants | Nuls | Perdus | BP | BC | Différences |
1er | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2ème | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3ème | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4ème | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
5ème | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
6ème | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
7ème | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8ème | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9ème | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
10ème | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11ème | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
12ème | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
13ème | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
14ème | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
15ème | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
16ème | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
17ème | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
18ème | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
19ème | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
20ème | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |