Finale de la Coupe de France de football 2018-2019
Rédigé par Webmaster - - aucun commentaire
Resultat Foot - Finale de la Coupe de France 2018-2019 | |||
EQUIPE 1 | SCORE | SCORE | EQUIPE 2 |
RENNES (Après Tirs au but: 6-5) |
2 | 2 | PARIS-SAINT-GERMAIN |
Resultat Coupe de France 2018-2019
Rédigé par Webmaster - - aucun commentaire
Resultat Foot - Finale de la Coupe de France 2018-2019 | |||
EQUIPE 1 | SCORE | SCORE | EQUIPE 2 |
RENNES (Après Tirs au but: 6-5) |
2 | 2 | PARIS-SAINT-GERMAIN |
Rédigé par Webmaster - - aucun commentaire
Resultat Foot 1/2 finale de la Coupe de France 2018-2019 | |||
EQUIPE 1 | SCORE | SCORE | EQUIPE 2 |
LYON | 2 | 3 | RENNES |
PARIS-SAINT-GERMAIN | 3 | 0 | NANTES |
Rédigé par Webmaster - - aucun commentaire
Resultat Foot 1/4 de finale de la Coupe de France 2018-2019 | |||
EQUIPE 1 | SCORE | SCORE | EQUIPE 2 |
PARIS-SAINT-GERMAIN | 3 | 0 | DIJON |
RENNES | 2 | 0 | ORLEANS |
LYON | 3 | 1 | CAEN |
AS VITRÉ | 0 | 2 | NANTES |
Rédigé par Webmaster - - aucun commentaire
Resultat Foot 8ème de finale de la Coupe de France 2018-2019 | |||
EQUIPE 1 | SCORE | SCORE | EQUIPE 2 |
IC CROIX F | 0 | 3 | DIJON |
METZ | 0 | 1 | ORLEANS |
NANTES | 2 | 0 | TOULOUSE |
BASTIA | 2 | 2 |
CAEN (Après Tirs au but: 3-5) |
FCBV | 0 | 3 | PARIS-SAINT-GERMAIN |
AS VITRÉ | 3 | 2 | LYON DUCHÈRE |
RENNES | 2 | 1 | LILLE |
GUINGAMP | 1 | 2 | LYON |
Rédigé par Webmaster - - aucun commentaire
Resultat Foot 16ème de finale de la Coupe de France 2018-2019 | |||
EQUIPE 1 | SCORE | SCORE | EQUIPE 2 |
SÈTE (N2) | 0 | 1 | LILLE |
MONACO (L1) | 1 | 3 | METZ (L2) |
AMIENS (L1) | 0 | 2 | LYON (L1) |
SAINT-ETIENNE (L1) | 3 | 6 | DIJON (L1) |
TOULOUSE (L1) (Après Tirs au but: 4-3) |
4 | 4 | REIMS (L1) |
NANCY (L2) | 1 | 2 | GUINGAMP (L1) |
BASTIA (N3) | 2 | 1 | NOISY-LE-GRAND (R1) |
SAINT-PRYVÉ SAINT-HILAIRE (N2) | 0 | 2 | RENNES (L1) |
ANDREZIEUX (N2) | 1 | 2 | LYON DUCHÈRE (National) |
BERGERAC (N2) | 2 | 3 | ORLEANS (L2) |
AS VITRÉ (N2) | 3 | 0 | LE HAVRE (L2) |
VIRY-CHATILLON (R1) | 0 | 6 | CAEN (L1) |
PARIS-SAINT-GERMAIN (L1) | 2 | 0 | STRASBOURG |
SANNOIS SAINT-GRATIEN (N) | 0 | 1 | NANTES (L1) |
VILLEFRANCHE (N) | 2 | 0 | LES HERBIERS (N2) |
MARIGNANE GIGNAC (N) | 0 | 0 |
IC CROIX F (N2) (Après Tirs au but: 3-4) |